| 25.8.2001 | Jirny | PZ | II. cena | 215 bodů | nos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.8.2001 | Varvažov | OVVR | I. cena | 252 bodů | nos 4 |
| 20.12.2002 | Terešov | FTR | I. cena | 112 bodů | nos 4 |
| 7.6.2003 | Malešov | KLZ | I. cena | 238 bodů VZ | nos 4 |
| 13.7.2003 | Mýto | BZ | I. cena | 90 bodů | nos 4 |
| 19.7.2003 | Kněžeklady | KZ SZVP | I. cena | 69 bodů | nos 4 |
| 30.8.2003 | Jirny | KPZ | I. cena CACT | 265 bodů | nos 4 |
| 19.-21.9.2003 | Bělá pod Bez. | ZPR | II. cena | 171 bodů | nos 4 |
| 26.-28.9.2003 | Třeboň | KVZR | I. cena r.CACT | 346 bodů | nos 4 |
| 6.12.2003 | Hluboká n. Vlt. | MFTR | I. cena r.CACT | 123 bodů | nos 4 |
| 24.1.2004 | Terešov | FTR | I. cena r.CACT | 132 bodů | nos 4 |
ÚPLNÁ LOVECKÁ UPOTŘEBILNOST PRO SPÁRKATOU A DROBNOU ZVĚŘ - "U" VŠESTRANNÝ PES