| Brno MVP | VN 1 |
| Konopiště KVO | V2 |
| Litoměřice MVP | V2 |
| Regional exhib. Kunratice | V1, regional winner |
| Praha MVP | V1 CAJC |
| M.Boleslav NV | V1 CAJC, BOB |
| M.Boleslav MVP | V1 CAJC |
| Kolesa KVO | V1 CAJC |
| Brno NV | V1,CAC , national winner, BOB |
| Bratislava Eurodog Show | V1 |
| Nitra MVP | V1,CAC,CACIB,BOB |
| Brno MVP | V1,CAC, rez.CACIB |
| Č. Budějovice MVP | V1, CAC, CACIB, BOB |
| Konopiště KVO | V1, CAC, klub. vítěz, BOB, BIS |
| MVP Praha | V1, CAC, CACIB, BOB, winner of Prag |
| NV M.Boleslav | V1,CAC,BOB, national winner |
| MVP Bratislava | V1, CAC, CACIB, BOB |
| KV M.Budějovice | V1, CAC, BOB, club winner |
| MVP Brno 12.2.05 | 1 CAC, CACIB |
zkouška vloh ohařů: 1.cena (198 bodů) nos 4